
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | HKD - 687 | 6192 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | HKD - 686 | 0343 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | HKD - 685 | 9836 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | HKD - 684 | 5035 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | HKD - 683 | 9506 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | HKD - 682 | 3845 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | HKD - 681 | 2329 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | HKD - 680 | 7544 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | HKD - 679 | 9427 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | HKD - 678 | 6455 |
